Kostinformasjon ved beinskjørheit
Oversikt over matvarar som er gode kjelder til kalsium og d-vitamin.
Kjelder til kalsium |
||
---|---|---|
Matvare | Mengde | Kalsiuminnhald |
Melk (alle typer) | 1 dl | 100 mg |
Drikkeyoghurt | 1 dl | 115 mg |
Fruktoghurt | 1 beger | 196 mg |
Kvitost | Til 1 brødskive | 148 mg |
Brunost | Til 1 brødskive | 104 mg |
Sardiner | Til 1 brødskive | 48 mg |
Krabbe | Til 1 brødskive | 30 mg |
Kornblanding | 1 dl | 21 mg |
Havregryn | 1 dl | 21 mg |
Sesamfrø | 1 ss | 100 mg |
Grønnkål | 1 dl | 116 mg |
Spinat | 1 dl | 170 mg |
Brokkoli |
1 bukett | 48 mg |
Statens ernæringsråds anbefalingar for kalsiuminntak |
|
---|---|
Aldersgruppe | Anbefalt mengde kalsium per dag |
Ungdom 10 - 20 år | 900 mg |
Kvinner og menn over 21 år | 800 mg |
Gravide | 900 mg |
Kvinner som ammer | 1200 mg |
Kjelder til vitamin D |
||
---|---|---|
Matvare | Mengde | Vitamin D-innhald |
Laks, kokt | 1 stykke | 14 µg |
Laks, røykt | 1 skive | 3 µg |
Makrell | 1 filet | 3,5- 7,5 µg |
Sardiner | Til 1 brødskive | 4 µg |
Tunfisk | Til 1 brødskive | 1,5 µg |
Soyamargarin | 1 kuvertpk/ til 1 brødskive | 0,8 µg/ 0,4 µg |
Tran | 5 ml | 10 µg |
Trankapsler | 2 stk | 5 µg |
Sild | 100 g |
4,2 µg |
Sosial- og helsedirektoratet sine anbefalingar for vitamin D-inntak |
|
---|---|
Aldersgruppe | Anbefalt megde vitamin D per dag |
Voksne under 60 år | 7,5 µg |
Over 61 år | 10 µg |
Gravide og kvinner som ammar | 10 µg |
Les meir
Sist oppdatert 15.05.2024